List of registered participants
| CASSOL BRUNNER FRANCA | CPPM
|
|---|
| GACH JEAN LUC | Laboratoire d'astrophysique de Marseille
|
|---|
| GAGLIONE RENAUD | CNRS/IN2P3/IPNL
|
|---|
| GALLIN MARTEL LAURENT | lpsc
|
|---|
| HILLEMANNS HARTMUT | CERN
|
|---|
| JARRON PIERRE | CERN
|
|---|
| KARKAR SONIA | LAPP
|
|---|
| LE DU PATRICK | CEA DAPNIA SACLAY
|
|---|
| LECOQ PAUL | CERN
|
|---|
| MEESSEN CHRISTOPHE | CPPM
|
|---|
| MONTAROU GERARD | LPC Clermont
|
|---|
| MOREL CHRISTIAN | CPPM
|
|---|
| MUNDLER OLIVIER | CHU Timone
|
|---|
| NICOLETA PAUNA | LPC
|
|---|
| PANGAUD PATRICK | CPPM
|
|---|
| PHILIPPE MANGEOT | cea saclay
|
|---|
| ROSSETTO OLIVIER | lpsc
|
|---|
| VARELA JOAO | LIP, Lisbon
|
|---|
Private databack